Top Plate - K Type Industrial Caster

未标题-1 Wheel Diameter 2 Wheel Width 未标题-2 Installation Height 未标题-6 Plate Size 未标题-7 Hole Distance 未标题-4 Load Capacity 未标题-5 Wheel Material
75 MM 22 MM 96.5 MM 67*81 MM 50*64 MM 50 KGS Rubber
85 MM 23.5 MM 106 MM 80*100 MM 60*80 MM 55 KGS Rubber
100 MM 28 MM 132 MM 80*100 MM 60*80 MM 70 KGS Rubber
125 MM 34 MM 155 MM 80*100 MM 60*80 MM 100 KGS Rubber
150 MM 39 MM 190 MM 135*105 MM 105*75 MM 150 KGS Rubber
200 MM 45 MM 232 MM 135*105 MM 105*75 MM 230 KGS Rubber
Scroll to Top